Kirjastoauton aikataulut
KIRJASTOAUTON REITIT SYKSY 2023,
Kirjastoauto Vaeltaja | 044 725 5383 |
Reitti 1 maanantai
Koivikko- Juonto- Koskenmäki-Härmä-Huuhilo-Ala-Vieksi-Siikalahti-Pyykuja
Ajopäivät 2023 SYKSY
Koivikko-koti | 14.15-14.30 | 29.5. |
Ensiläntie 405 | 14.50-15.05 | KESÄTAUKO |
Jokiahontie 89 | 15.25-15.40 | 7.8. |
Koskenmäki, Päivärinteen tienhaara | 15.45-16.00 | 21.8. |
Kellojärventie Huuhilo | 16.05-16.20 | 4.9. |
Kelloniementie 351 | 16.25-16.40 | 18.9. |
Pohjoispuolentie 3635 | 17.05-17.20 | – |
Pohjoispuolentie 3001 | 17.25-17.40 | 16.10. |
Pohjoispuolentie 2639 | 18.00-18.10 | 30.10. |
Pohjoispuolentie 1415 | 18.25-18.40 | 13.11. |
Kaskelan th | 18.45-19.00 | 27.11. |
Koppelokuja 40 | 19.05-19.15 | 11.12. |
Pyykuja 14 | 19.15-19.30 | – |
Reitti 2 tiistai-ilta
Evakkotie-Karhunpolku – Saunajärvi-Lammasperä-Seilonen
Ajopäivät 2023 SYKSY
Evakkotie 6 14.15-14.30
Karhunpolku 5 | 14.35-14.50 | 30.5. |
Saunajärventie 426 | 15.25-15.40 | KESÄTAUKO |
Saunajärventie 1301 | 15.50-16.00 | 8.8. |
Saunajärventie 1415 | 16.05-16.15 | 22.8. |
Jumintie 152 | 16.20-16.35 | 5.9. |
Saunajärventie 2381 | 16.45-17.00 | 19.9. |
Hukkajärventie 3705 | 17.35-17.45 | – |
Haukelantie 75 | 18.00-18.15 | 17.10. |
Venäjänvaarantie 63 | 18.20-18.30 | 31.10. |
Autioniementie | 18.45-18.55 | 14.11. |
Hukkajärventie 575 | 19.00-19.10 | 28.11. |
Hirveläntie 36 | 19.15-19.30 | 12.12. |
Reitti 3 keskiviikko
Lentuan koulu-Sylväjä-Hallankylä-Vieksinjoentie-Siikalahti-Akonkoskentie
Ajopäivät 2023 SYKSY
Lentuan koulu | 12.50-13.30 | 30.5. |
Kortejärventie 215 | 14.50-15.05 | KESÄTAUKO |
Kortejärventie 163 | 15.05-15.20 | 9.8. |
Kortejärventie 10 | 15.25-15.40 | 23.8. |
Kärenpääntie 13 | 15.50-16.15 | 6.9. |
Kortejärventie 756 | 16.25-16.40 | 20.9. |
Vuorelantie 135 | 16.55-17.10 | – |
Tuomaanniemi | 17.30-17.45 | 18.10. |
Vieksinjoentie 321 | 17.55-18.10 | 1.11. |
Vieksinjoentie 1126 | 18.20-18.40 | 15.11. |
Pohjoispuolentie 1126 | 19.05-19.20 | 29.11. |
Akonkoskentie 191 | 19.25-19.40 | 13.12. |
27.12. |
Reitti 4 torstai
Lentiira – Korkana – Vartius – Kuumu – Sumsa – Lentua
Ajopäivät 2023
1.6. | ||
Tullimiehentie | 13.10-13.25 | KESÄTAUKO |
Korkana | 13.35-13.50 | 10.8. |
Vartiuksentie 1573 th | 14.30-14.45 | |
Heinilä | 14.50-15.00 | 24.8. |
Lentiirantie 5687 | 15.05-15.25 | 7.9. |
Mustalaissuontie 296 | 15.30-15.45 | 21.9. |
Kuumuntie 970 | 16.00-16.15 | – |
Erolantie 34 | 16.25-16.40 | 19.10. |
Kuumuntie 45 | 16.45-17.00 | 2.11. |
Lentiirantie 4591 | 17.25-17.35 | 16.11. |
Lentiiran kirkkotie 52 | 17.40-17.50 | 30.11. |
Väliahontie 94 | 18.15-18.25 | 14.12. |
Viiksimontie 381 | 18.45-19.00 | 28.12. |
Kalliojärventie 72 | 19.05-19.15 | |
Korpijärventie 119 | 19.20-19.35 | |
Reitti 5 perjantai
Ajopäivät 2023 SYKSY
Kuusenkuiske, Kuusitie | 09.00-09.35 | 2.6. |
Satumetsä, Kuntokatu | 09.40-10.10 | KESÄTAUKO |
Hietaperän koulu | 10.35-11.20 | 11.8. |
25.8. | ||
8.9. | ||
22.9. | ||
– | ||
20.10. | ||
3.11. | ||
17.11. | ||
1.12. | ||
15.12. | ||
29.12. | ||
Viikko 2. | ||
Reitti 6, maanantai | ||
|
Ajopäivät 2023 syksy | |
Lepokynnäs | 15.00-15.15 | 22.5. |
Kaurontie 51 | 15.50-15.15 | KESÄTAUKO |
Viiksimontie 1328 | 16.20.16.35 | 31.7. |
Viiksimontie 890 | 16.40.16.55 | 14.8. |
Viiksimontie 574 | 17.00-17.15 | 28.8. |
Varajoki, Lentiirantie | 17.30-17.40 | – |
Lentuankoskentie 270 | 17.50-18.05 | 25.9. |
Suvirinteentie 136 | 18.10-18.25 | 9.10. |
Lentiirantie 480 | 18.30-18.40 | 23.10. |
Kauppisenniementie | 18.45-19.10 | 6.11. |
Kullervontaival | 19.15-19.30 | 20.11. |
4.12. | ||
18.12. |
7 Tiistai
Rasti-Jonkeri-Lauvus-Risteli-Saarikoski
Ajopäivät 2023 syksy | ||
Työkeskus | 13.40-14.00 | 23.5. |
Martinvaarantie 71 | 14.55-15.10 | KESÄTAUKO |
Lieksantie 205 | 15.25-15.40 | 1.8. |
Lieksantie 2791 | 16.00-16.15 | 15.8. |
Nurmestie 2543 | 16.40-16.55 | 29.8. |
Nurmestie 2651 | 17.00-17.15 | – |
Nurmestie 2695 | 17.15-17.25 | 26.9. |
10.10. | ||
Rajalinnantie 40 | 17.30-17.45 | 24.10. |
7.11. | ||
Ristelintie 113 | 18.20-18.30 | 21.11. |
Hiltulanniementie 77 | 18.55-19.10 | – |
19.12. |
Reitti 8 keskiviikko
Lentuan koulu -Lauvus-Katerma-Jämäs-Jyrkkä-Haataja
Ajopäivät 2023 syksy
24.5. | ||
Lentuan koulu | 12.50-13.30 | KESÄTAUKO |
Purolantie 33 | 15.30-15.45 | 2.8. |
Välivaarantie 239 | 16.05-16.20 | 16.8. |
30.8. | ||
Vepsäntie 71 | 16.35-16.45 | – |
Salmentie 30 | 17.00-17.10 | 27.8. |
Ollilantie 35 | 17.15-17.30 | 11.10. |
Jyrkäntie 104 | 17.45-18.00 | 25.10. |
Jyrkäntie 491 | 18.05-18.15 | 8.11. |
Purnuvaarantie, piha | 18.20-18.35 | 22.11. |
Lammasjärventie 237 | 18.50-19.05 | – |
20.12. | ||
Reitti 9 torstai
Kuusamonkylä – Iivantiira – Hiekkala – Nivankylä – Timoniemi
Ajopäivät 2023 SYYS
25.5. | ||
Kostamustie 2166 | 15.50-16.05 | KESÄTAUKO |
Särkkävaarantie 248 | 16.15-16.25 | 3.8. |
Kettusärkäntie 142 | 16.30-16.45 | 17.8. |
Kuikkaniementie 5 | 17.05-17.20 | 31.8. |
Vuonteentie 59 | 17.25-17.40 | – |
Kaarneentie 47 | 17.45-18.00 | 28.9. |
Pekintie 465 | 18.15-18.30 | 12.10. |
Nuottarannantie 55 | 18.45-19.00 | 26.10. |
Kekkostie 914 | 19.05-19.20 | 9.11. |
Saviahontie 26 | 19.25-19.40 | 23.11. |
7.12. | ||
21.12. | ||
Reitti 10 perjantai
Karpalotie – Päiväkodit – Ahmatie- Hietaperän koulu
Ajopäivät 2023 syksy
Karpalotie | 08.50-09.05 | Hietaperä joka viikko paitsi lomat |
Kuusenkuiske | 09.05-09.35 | 26.5. |
Satumetsä | 09.40-10.10 | KESÄTAUKO |
4.8. | ||
Hietaperän koulu | 10.35-11.20 | 18.8. |
1.9. | ||
– | ||
29.9. | ||
13.10. | ||
27.10. | ||
10.11. | ||
24.11. | ||
8.12. | ||
22.12. | ||